- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
其他特性
-一次成型并可达到精密的尺寸精度;
-易于直接加工成薄壁环型、瓦型等形态;
-可幅向充磁,多极充磁;
-比烧结磁铁更耐腐蚀;
-可开发具有更高磁性能的各向异性粘结磁铁。
磁特性表
材料牌号 | 剩余磁感应强度 | 磁感应矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 材料 | 主要应用 |
JPM-N4 | 530~630mT | 200~340kA/m | 450~665kA/m | 28~49.6kJ/m3 | Nd2Fe14B | 吸力器 |
5300~6300Gs | 2513~4272Oe | 5655~8356Oe | 3.5~6.2MGOe | |||
JPM-N6 | 600~700mT | 360~440kA/m | 600~800kA/m | 49.6~64kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
6000~7000Gs | 4524~5529Oe | 7540~10053Oe | 6.2~8.0MGOe | |||
JPM-N8 | 600~700mT | 400~480kA/m | 640~800kA/m | 64~76kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
6000~7000Gs | 5026~6031Oe | 8042~10053Oe | 8.0~9.5MGOe | |||
JPM-N8L | 600~700mT | 320~448kA/m | 560~720kA/m | 60~72kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
6000~7000Gs | 4021~5629Oe | 7037~9047Oe | 7.5~9.0MGOe | |||
JPM-N8H | 560~650mT | 400~480kA/m | 875~1200kA/m | 60~76kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
5600~6500Gs | 5026~6031Oe | 10995~15079Oe | 7.5~9.5MGOe | |||
JPM-N10 | 650~750mT | 400~480kA/m | 680~850kA/m | 72~88kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
6500~7500Gs | 5026~6031Oe | 8545~10681Oe | 9.0~11.0MGOe | |||
JPM-N10L | 700~800mT | 400~480kA/m | 480~640kA/m | 72~88kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
7000~8000Gs | 5026~6031Oe | 6031~8042Oe | 9.0~11.0MGOe | |||
JPM-N10H | 650~750mT | 430~510kA/m | 875~1035kA/m | 72~88kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
6500~7500Gs | 5403~6408Oe | 10995~13000Oe | 9.0~11.0MGOe | |||
JPM-N12 | 700~770mT | 450~530kA/m | 680~850kA/m | 80~96kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
7000~7700Gs | 5655~6660Oe | 8545~10681Oe | 10.0~12.0MGOe | |||
JPM-N12L | 750-830mT | 380-460kA/m | 480~640kA/m | 80-96kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
7500-8300Gs | 4773-5777Oe | 6031~8042Oe | 10.0-12.0MGOe | |||
JPM-N12H | 740-790mT | 460-540kA/m | 716~836kA/m | 80-100kJ/m3 | Nd2Fe14B | |
7400-7900Gs | 5780-6785Oe | 9000~10500Oe | 11.0-12.5MGOe |
其他物理特性
材料牌号 |
|
|
|
|
|
|
|
JPM-N4 | 5.8~6.3 | 40~45 | -0.11 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N6 | 5.8~6.1 | 40~45 | -0.11 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N8 | 5.8~6.1 | 35~38 | -0.11 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N8L | 5.8~6.1 | 35~38 | -0.12 | ≥400 | 110-140 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N8H | 5.8~6.1 | 35~38 | -0.12 | ≥300 | 150-170 | ≥2400 | 5~30 |
JPM-N10 | 5.8~6.1 | 35~38 | -0.10 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N10L | 5.8~6.1 | 35~38 | -0.10 | ≥320 | 110-150 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N10H | 5.9~6.2 | 35~38 | -0.10 | ≥400 | 150-180 | ≥2000 | 5~30 |
JPM-N12 | 6.0~6.3 | 35~38 | -0.10 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N12L | 6.0~6.3 | 35~38 | -0.10 | ≥320 | 110-150 | ≥1600 | 5~30 |
JPM-N12H | 6.0~6.3 | 35~38 | -0.11 | ≥350 | 120-160 | ≥1600 | 5~30 |
*涂层材料可根据客户需要选定
江门磁源新材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





