- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
锰锌软磁铁氧体
Mn-Zn铁氧体磁芯由氧化铁和碳酸锶的组合构成。低成本,重量轻,能量相对较高的产品和良好的抗退磁性使得铁氧体和陶瓷磁体广泛使用。铁氧体和陶瓷磁体(Mn-Zn铁氧体磁芯)的最高工作温度为480°F,这是一些高温应用的理想选择。
常见的应用包括:扬声器磁体,电机,簧片开关和霍尔效应器件。
镍锌软磁铁氧体
用镍锌磁环做成的铁氧体宽频带器件,使用频率可以做到很宽,其下限频率可做到几千赫兹,上限频率可达几千兆赫兹,大大扩展了软磁材料的频率使用范围,主要功能是在宽频带范围内实现射频信号的能量传输和阻抗变换。由于它们具有频带宽、体积小、重量轻等特点而被广泛应用在雷达、电视、通讯、仪器仪表、自动控制、电子对抗等领域。
MnZn功率铁氧体材料特性
材料牌号 | 初始磁导率 | 饱和磁通密度 BS(mT) 1194 A/m | 磁心损耗Pcv(kW/m3) 100kHz、200mT | 居里温度 | |||||||
25℃ | 100℃ | 140℃ | 25℃ | 60℃ | 100℃ | 120℃ | 140℃ | ||||
CYP–4 | 2400±25% | 500 | 390 | - | 600 | 460 | 410 | - | - | >215 | |
CYP–4T | 1800±25% | 520 | 430 | 360 | 900 | - | 500 | - | 400 | >240 | |
CYP–44 | 2400±25% | 510 | 390 | - | 600 | 400 | 300 | 380 | - | >215 | |
CYP–44A | 2400±25% | 530 | 410 | - | 600 | 400 | 280 | 380 | - | >215 | |
CYP–44C | 2400±25% | 530 | 420 | - | 550 | 380 | 250 | 360 | - | >215 | |
CYP–44B | 2400±25% | 510 | 390 | - | 300Ⅰ | - | 150Ⅰ | - | - | >215 | |
550Ⅱ | 350Ⅱ | ||||||||||
CYP–5A | 1400±25% | 490 | 390 | - | 130Ⅲ | 80Ⅲ | 80Ⅲ | 110Ⅲ | - | >250 | |
160Ⅳ | 130Ⅳ | 130Ⅳ | 160Ⅳ | ||||||||
CYB–60 | 1000±25% | 580 | 490 | - | 1200 | - | 650 | - | - | >300 | |
CYP–90 | 2200±25% | 540 | 450 | - | 680 | - | 320 | - | - | >250 | |
CYP–95 | 3300±25% | 530 | 410 | - | 350 | 290 | 300 | 360 | - | >215 | |
CYP–95A | 3300±25% | 530 | 410 | - | 330 | 280 | 290 | 350 | - | >215 | |
CYP–95B | 3300±25% | 530 | 410 | - | 310 | 280 | 290 | 340 | - | >215 | |
CYP–96 | 3000±25% | 540 | 450 | - | 360 | 310 | 300 | 350 | - | >250 | |
CYP–97 | 3000±25% | 530 | 410 | - | 380 | 320 | 300 | 320 | 380 | >215 | |
测试核心:OD=25mm TH=8mm ID=15mm
Ⅰ 測試條件:200kHz、100mT; Ⅱ測試條件:300kHz、100mT;
Ⅲ 測試條件:500kHz、50mT; Ⅳ測試條件:1MHz、30mT。
江门磁源新材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





