- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
磁性能表
Item | 等级 | 剩余磁感应强度 | 磁感应矫顽力 | 内禀矫顽力 | 最大磁能积 | 工作温度 |
N | N35 | 1.17-1.24T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 263-295kJ/m3 | ≤80℃ |
11.7-12.4kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 33-37MGOe | |||
N38 | 1.22-1.30T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 287-318kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.2-13.0kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 36-40MGOe | |||
N40 | 1.26-1.32T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 302-334kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.6-13.2kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 38-42MGOe | |||
N42 | 1.29-1.35T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 318-350kJ/m3 | ≤80℃ | |
12.9-13.5kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 40-44MGOe | |||
N45 | 1.32-1.38T | ≥860kA/m | ≥955kA/m | 334-366kJ/m3 | ≤80℃ | |
13.2-13.8kGs | ≥10.8kOe | ≥12kOe | 42-46MGOe | |||
N48 | 1.37-1.43T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 358-390kJ/m3 | ≤80℃ | |
13.7-14.3kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 45-49MGOe | |||
N50 | 1.40-1.45T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 374-406kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.0-14.5kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 47-51MGOe | |||
N52 | 1.42-1.48T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 390-422kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.2-14.8kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 49-53MGOe | |||
N54 | 1.45-1.51T | ≥836kA/m | ≥876kA/m | 398-438kJ/m3 | ≤80℃ | |
14.5-15.1kGs | ≥10.5kOe | ≥11kOe | 50-55MGOe |
江门磁源新材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





