- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
磁铁强度

尺寸 | 磁力(Gs) | ||||||
MM | 2500 | 5000 | 7000 | 9000 | 10000 | 11000 | 12000 |
Ø10 | √EH | √EH | - - | - - | - - | - - | - - |
Ø16 | √EH | √EH | √EH | √H | √H | - - | - - |
Ø19 | √EH | √EH | √EH | √H | √H | - - | - - |
Ø20 | √EH | √EH | √EH | SH | √H | √H | - - |
Ø22 | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √H | - - |
Ø23 | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √H | - - |
Ø25 | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √H |
Ø28 | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √H |
Ø32 | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √EH | √H |
Ø38 | √EH | √EH | √EH | √EH | UH | √H | √H |
Ø50 | √EH | √EH | √EH | UH | √H | √H | √H |
Ø76 | √EH | √EH | √H | √H | √H | √H | √H |
Ø100 | √EH | √EH | √H | √H | √H | √H | √H |
备注:
(1)。"√"表示可以在表中所列直径的条件下制造," - "表示不能制造。
(2)。不同系列的相关最高工作温度。
H系列:<= 120
SH系列:<= 150
UH系列:<= 180
EH系列:<= 350
2.正方形均可提供
3.可提供304和316L不锈钢型号
4.磁棒长度可定制当直径为25mm时,最大长度为2500mm。
5.有各种端头设计,如钉头,螺纹孔,双头螺栓等。
尺寸

磁性过滤棒 | |||
编号 | A(mm) | B(mm) | 孔数 |
(NdFeB系列) | |||
CY5A0001 | 25 | 100 | 2-M6 |
CY5A0002 | 25 | 150 | 2-M6 |
CY5A0003 | 25 | 200 | 2-M6 |
CY5A0004 | 25 | 250 | 2-M6 |
CY5A0005 | 25 | 300 | 2-M6 |
CY5A0026 | 25 | 350 | 2-M8 |
CY5A0027 | 25 | 400 | 2-M8 |
CY5A0028 | 25 | 450 | 2-M8 |
CY5A0017 | 25 | 500 | 2-M8 |
CY5A0029 | 25 | 550 | 2-M12 |
CY5A0030 | 25 | 600 | 2-M12 |
CY5A0031 | 25 | 750 | 2-M12 |
CY5A0032 | 25 | 800 | 2-M12 |
CY5A0033 | 25 | 1000 | 2-M12 |
江门磁源新材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





