核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍






| 参数 | 单位 | SmCo5 | Sm2Co17 |
| 密度 D | g/cm3 | 8.1-8.5 | 8.3-8.5 |
| 居里温度(Tc) | ℃ | 700-750 | 800-850 |
| 回复磁导率(μrec)[-] | 1.00-1.05 | 1.00-1.1 | |
| 硬度 | Hv | 450-500 | 500-600 |
| 电阻率ρ | Ω·cm | 5-6×10-5 | 8-9×10-5 |
| 抗压强度 | Mpa | 420-680 | 700-830 |
| 热传导率 | W/m·k | 12 | |
| 热膨胀系数(垂直取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 13 | 11 |
| 热膨胀系数(平行取向)/(10-6/℃) | 10-6/℃ | 6 | 8 |
| 饱和磁化磁场 | kA/m | >1600 | >3200 |

| 尺寸范围 | 平面尺寸 | 平行度 | 垂直度 |
| 0.5≤L≤10 | ±0.04 | ±0.04 | 相邻面<0.5度 |
| 10≤L≤50 | ±0.05 | ±0.05 | |
| L>50 | ±0.1 | ±0.1 |

| 尺寸范围 | 圆轴度 | 公差 | 平行度 |
| 1≤D≤5 | ±0.03 | ±0.03 | ±0.04 |
| 5≤D≤25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| 25≤D≤50 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| D>50 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.1 |

| 尺寸范围 | 圆轴度 | 公差 | 平行度 |
| 1≤d≤3 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 3≤d≤5 | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
| 5≤d≤15 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 |
| d>15 | ±0.1 | ±0.05 | ±0.1 |

| 项目 | 尺寸范围 | 公差 |
| 壁厚 | T≤10 | ±0.05 |
| 10<T≤25 | ±0.05 | |
| 长度 | L≤10 | ±0.04 |
| 10< L≤25 | ±0.05 | |
| 25< L≤63 | ±0.05 | |
| L>63 | ±0.07 | |
| 弧面方向宽度 | W>63 | ±0.07 |
| W>63 | ±0.07 |


包头天和磁材科技股份有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English


