- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
牌号 | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | 对应牌号 | ||||
(Gs) | (mT) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (MGOe) | (kJ/m)³ | ||
KV2130 | 2000-2350 | 200-235 | 1570-2009 | 125-160 | 2637-3516 | 210-280 | 0.81-1.19 | 6.5-9.5 | HF8/22、Y8T、C1、FB1A |
KV3934 | 3800-4000 | 380-400 | 3000-3400 | 238-270 | 3200-3600 | 255-287 | 3.5-4.0 | 22.3-31.8 | C8、PMF-2BD |
KV3939 | 3800-4000 | 380-400 | 3200-3600 | 255-287 | 3800-4200 | 303-334 | 3.2-4.0 | 25.5-31.8 | HF26/30、PMF-2BE |
KV4038 | 3900-4100 | 390-410 | 3200-3600 | 255-287 | 3600-4000 | 287-318 | 3.6-4.2 | 28.7-33.4 | |
KV4040 | 3900-4150 | 390-415 | 3300-3700 | 263-295 | 3800-4200 | 303-334 | 3.6-4.3 | 28.7-34.2 | FB5H、Y30H-2、C12、PMF-5BE |
KV4045 | 3900-4100 | 390-410 | 3300-3700 | 263-295 | 4350-4800 | 346-382 | 3.6-4.3 | 28.7-34.2 | FB6B、PMF-6BE |
KIV4050 | 3900-4100 | 390-410 | 3400-3800 | 270-303 | 4800-5200 | 382-415 | 3.5-4.2 | 22.3-33.4 | PMF-6BE |
KV4123 | 4000-4200 | 400-420 | 2000-2400 | 159-191 | 2100-2500 | 167-199 | 3.6-4.2 | 28.7-33.4 | |
KV4126 | 4000-4200 | 400-420 | 2300-2700 | 183-215 | 2500-2900 | 199-231 | 3.6-4.3 | 28.7-34.2 | |
KV4129 | 4000-4200 | 400-420 | 2700-3100 | 215-247 | 2800-3200 | 223-255 | 3.7-4.3 | 29.5-34.2 | |
KV4132 | 4000-4200 | 400-420 | 2900-3300 | 230-263 | 3000-3400 | 238-270 | 3.7-4.3 | 29.5-34.2 | |
KV4135 | 4000-4200 | 400-420 | 3100-3500 | 246-279 | 3300-3700 | 263-295 | 3.8-4.4 | 30.3-35 | FB5B、PMF-5BD、Y33H |
KV4138 | 4000-4200 | 400-420 | 3300-3700 | 263-295 | 3600-4000 | 287-318 | 3.8-4.4 | 30.3-35 | |
KV4141 | 4000-4200 | 400-420 | 3400-3800 | 270-303 | 3900-4300 | 310-342 | 3.8-4.5 | 30.3-35.8 | |
KV4150 | 4000-4200 | 400-420 | 3400-3800 | 270-303 | 4800-5200 | 382-415 | 3.8-4.5 | 30.3-35.8 | |
KV4228 | 4100-4300 | 410-430 | 2400-2800 | 191-223 | 2600-3000 | 207-239 | 3.8-4.5 | 30.3-35.8 | |
KV4230 | 4100-4300 | 410-430 | 2600-3000 | 207-239 | 2800-3200 | 223-255 | 3.8-4.5 | 30.3-35.8 | |
KV4234 | 4100-4300 | 410-430 | 3000-3400 | 239-270 | 3200-3600 | 255-287 | 3.9-4.5 | 31-35.8 | FB4X、PMF-6BB、C11、Y33 |

浙江凯文磁钢有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





