- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
牌号 | Br | Hcb | Hcj | (BH)max | 对应牌号 | ||||
(Gs) | (mT) | (Oe) | (kA/m) | (Oe) | (kA/m) | (MGOe) | (kJ/m)³ | ||
KV2130 | 2000-2350 | 200-235 | 1570-2009 | 125-160 | 2637-3516 | 210-280 | 0.81-1.19 | 6.5-9.5 | HF8/22、Y8T、C1、FB1A |
KV2330 | 2200-2400 | 220-240 | 1695-2198 | 135-175 | 3491-4019 | 278-320 | 1.06-1.39 | 8.5-11.1 | Y10T |
KV3337 | 3100-3600 | 310-360 | 2763-3140 | 220-250 | 3516-4019 | 280-320 | 2.5-3.5 | 20-24 | HF20/28、Y22H |
KV3631 | 3500-3800 | 350-380 | 2826-3140 | 225-250 | 2951-3265 | 235-260 | 3.1-3.7 | 24.7-29.5 | HF25/22、Y26H-1 |
KV3640 | 3500-3700 | 350-370 | 3100-3500 | 247-279 | 3800-4300 | 303-342 | 2.8-3.4 | 22.3-27.1 | C7、PMF-2BB |
KV3730 | 3600-3900 | 360-390 | 2512-3140 | 200-250 | 2836-3202 | 225-255 | 2.9-3.5 | 23.1-27.9 | HF22/30、Y27H |
KV3742 | 3600-3800 | 360-380 | 3303-3617 | 241-288 | 3994-4396 | 318-350 | 3.0-3.5 | 23.9-27.9 | HF24/35、Y26H-2 |
KV3749 | 3600-3800 | 360-380 | 3391-3705 | 270-295 | 4797-5086 | 382-405 | 3.3-3.8 | 26.3-30.3 | Y28H-2 |
KV3820 | 3600-4000 | 360-400 | 1695-2135 | 135-170 | 1758-2512 | 140-200 | 2.8-3.5 | 22.3-27.9 | HF25/14、Y25 |
KV3825 | 3700-4000 | 370-400 | 2198-2637 | 175-210 | 2260-2763 | 180-220 | 2.9-3.8 | 23.1-30.3 | HF26/18、Y28 |
KV3828 | 3700-4000 | 370-400 | 2300-2700 | 183-215 | 2500-3000 | 199-239 | 2.9-3.8 | 23.1-30.3 | C5 |
KV3838 | 3700-4000 | 370-400 | 3200-3600 | 255-287 | 3700-4100 | 263-326 | 3.0-3.7 | 23.9-29.5 | C9 |
KV3849 | 3700-3900 | 370-390 | 3100-3500 | 246-279 | 4800-5200 | 382-415 | 3.1-3.7 | 24.7-29.5 | Y28H-2、FB6E、PMF-2BF |

浙江凯文磁钢有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





