- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
烧结钕铁硼性能表 | ||||||||||
类别 | 性能 | 剩磁 (Br) | 磁感应强度矫顽力 (HcB) | 内禀矫顽力 (HcJ) | 最大磁能积 (B-H) Max | 最高工作温度 ℃ | ||||
mT | KG | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/ m3 | MGOe | Tw ℃ | ||
N | N30 | 1080-1130 | 10.8-11.3 | ≥ 796 | ≥ 10 | ≥ 955 | ≥ 12 | 233-247 | 28-31 | 80 ℃ |
N33 | 1130-1170 | 11.3-11.7 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 247-271 | 31-34 | 80 ℃ | |
N35 | 1170-1220 | 11.7-12.2 | ≥ 868 | ≥ 10.9 | ≥ 955 | ≥ 12 | 263-287 | 33-36 | 80 ℃ | |
N38 | 1220-1250 | 12.2-12.5 | ≥ 899 | ≥ 11.3 | ≥ 955 | ≥ 12 | 287-310 | 36-39 | 80 ℃ | |
N40 | 1250-1280 | 12.5-12.8 | ≥ 907 | ≥ 11.4 | ≥ 955 | ≥ 12 | 302-326 | 38-41 | 80 ℃ | |
N42 | 1280-1320 | 12.8-13.2 | ≥ 915 | ≥ 11.5 | ≥ 955 | ≥ 12 | 318-342 | 40-43 | 80 ℃ | |
N45 | 1320-1380 | 13.2-13.8 | ≥ 923 | ≥ 11.6 | ≥ 955 | ≥ 12 | 342-366 | 43-46 | 80 ℃ | |
N48 | 1380-1420 | 13.8-14.2 | ≥ 836 | ≥ 10.5 | ≥955 | ≥ 12 | 366-390 | 46-49 | 80 ℃ | |
N50 | 1400-1450 | 14.0-14.5 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 382-406 | 48-51 | 60 ℃ | |
N52 | 1430-1480 | 14.3-14.8 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 398-422 | 50-53 | 60 ℃ | |
N55 | 1450-1510 | 14.5-15.1 | ≥ 796 | ≥ 10.0 | ≥ 876 | ≥ 11 | 406-438 | 52-55 | 60 ℃ | |

宁波科泰磁性材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





