核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
型号 | D (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | H (mm) | 重量 (g) | 拉脱力 (Kg) |
RA22 | 22 | 4.5 | 8.6 | 6 | 8 | 4.2 |
RA31 | 31 | 4.5 | 9 | 6 | 21 | 9 |
RA34 | 34 | 4.5 | 9 | 8 | 20 | 6 |
RA43 | 43 | 4.5 | 9 | 6 | 27 | 12 |
RA57 | 57 | 5.5 | 12 | 8 | 77 | 18 |
RA66 | 66 | 6.5 | 12 | 8.5 | 100 | 25 |
RA88 | 88 | 8.5 | 19 | 8.5 | 182 | 52 |

宁波科泰磁性材料有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English




