- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
型号 |
D (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
H (mm) |
重量 (g) |
拉脱力 (kg) |
KTNP-B10 | 10 | 3.5 | 6 | 5 | 2.5 | 1.6 |
KTNP-B12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 |
KTNP-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 |
KTNP-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 12 | 10 |
KTNP-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 23 | 20 |
KTNP-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 36 | 30 |
KTNP-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 50 | 40 |
KTNP-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 73 | 60 |
KTNP-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 114 | 70 |
KTNP-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 240 | 150 |
KTNP-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 471 | 220 |
型号 |
D (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
H (mm) |
重量 (g) |
拉脱力 (kg) |
KTNP-B10 | 10 | 3.5 | 6 | 5 | 2.5 | 1.6 |
KTNP-B12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 |
KTNP-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 |
KTNP-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 12 | 10 |
KTNP-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 23 | 20 |
KTNP-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 36 | 30 |
KTNP-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 50 | 40 |
KTNP-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 73 | 60 |
KTNP-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 114 | 70 |
KTNP-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 240 | 150 |
KTNP-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 471 | 220 |
型号 |
D (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
H (mm) |
重量 (g) |
拉脱力 (kg) |
KTNP-B10 | 10 | 3.5 | 6 | 5 | 2.5 | 1.6 |
KTNP-B12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 2.5 |
KTNP-B16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 6 | 5 |
KTNP-B20 | 20 | 4.5 | 8 | 7 | 12 | 10 |
KTNP-B25 | 25 | 5.5 | 9 | 8 | 23 | 20 |
KTNP-B32 | 32 | 5.5 | 9 | 8 | 36 | 30 |
KTNP-B36 | 36 | 6.5 | 11 | 8 | 50 | 40 |
KTNP-B42 | 42 | 6.5 | 11 | 9 | 73 | 60 |
KTNP-B48 | 48 | 8.5 | 15 | 11.5 | 114 | 70 |
KTNP-B60 | 60 | 8.5 | 15 | 15 | 240 | 150 |
KTNP-B75 | 75 | 10.5 | 18 | 18 | 471 | 220 |

宁波科泰磁性材料有限公司
高级会员
已认证
手机站
English





