核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
型号 |
D (mm) |
d (mm) |
h (mm) |
h1 (mm) |
H (mm) |
M |
重量(g) |
拉脱力 (kg) |
KTNP-E10 | 10 | 6 | 5 | 12 | 33 | M3 | 6 | 2.2 |
KTNP-E12 | 12 | 6 | 5 | 12 | 33 | M3 | 7 | 4.0 |
KTNP-E16 | 16 | 6.5 | 5 | 13 | 35 | M4 | 11 | 8.0 |
KTNP-E20 | 20 | 6.5 | 7 | 15 | 36 | M4 | 21 | 12 |
KTNP-E25 | 25 | 8 | 8 | 17 | 45 | M5 | 37 | 25 |
KTNP-E32 | 32 | 10 | 8 | 18 | 48 | M6 | 56 | 43 |
KTNP-E36 | 36 | 10 | 8 | 18 | 48 | M6 | 68 | 45 |
KTNP-E42 | 42 | 12 | 9 | 20 | 48 | M6 | 97 | 72 |
KTNP-E48 | 48 | 12 | 11.5 | 24 | 61 | M8 | 154 | 91 |
KTNP-E60 | 60 | 14 | 15 | 30 | 64.5 | M8 | 282 | 130 |
KTNP-E75 | 75 | 16 | 18 | 34 | 81 | M10 | 560 | 200 |

宁波科泰磁性材料有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





