核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
产品描述
锅磁系列
钕铁硼车床平螺纹锅磁,电镀镍铜镍, 铁壳车加工
型号 |
D |
H |
M |
重量 (g) |
拉脱力 (Kg) |
KTNP-H16L | 16 | 4.5 | M3 | 7 | 6 |
KTNP-H20L | 20 | 6 | M4 | 15 | 15 |
KTNP-H25L | 25 | 7 | M5 | 24 | 25 |
KTNP-H32L | 32 | 7 | M5 | 39 | 40 |
KTNP-H36L | 36 | 8 | M6 | 50 | 52 |
KTNP-H40L | 40 | 8.5 | M6 | 69 | 58 |
KTNP-H42L | 42 | 9 | M6 | 77 | 68 |
KTNP-H48L | 48 | 11.5 | M8 | 120 | 82 |
KTNP-H60L | 60 | 15 | M8 | 243 | 140 |
KTNP-H75L | 75 | 18 | M10 | 480 | 230 |
KTNP-H80L | 80 | 18 | M10 | 655 | 280 |
KTNP-H90L | 90 | 18 | M10 | 822 | 420 |
KTNP-H100L | 100 | 20 | M12 | 1030 | 580 |
KTNP-H120L | 120 | 20 | M12 | 1420 | 620 |

宁波科泰磁性材料有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





