核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
锅磁系列
钕铁硼沉头孔锅磁,电镀镍铜镍




型号 |
D (mm) |
d (mm) |
d1 (mm) |
H (mm) |
重量 (g) |
拉脱力 (kg) |
KTNP-A10 | 10 | 3.5 | 5.5 | 5 | 2.8 | 2.0 |
KTNP-A12 | 12 | 3.5 | 6.5 | 5 | 4 | 4.5 |
KTNP-A16 | 16 | 3.5 | 6.5 | 5 | 7 | 8.0 |
KTNP-A20 | 20 | 4.5 | 8.6 | 7 | 13 | 12 |
KTNPA25 | 25 | 5.5 | 10.4 | 8 | 23 | 22 |
KTNP-A32 | 32 | 5.5 | 10.4 | 8 | 39 | 43 |
KTNP-A36 | 36 | 6.5 | 12 | 8 | 52 | 45 |
KTNP-A42 | 42 | 6.5 | 12 | 9 | 76 | 75 |
KTNP-A48 | 48 | 8.5 | 16 | 11.5 | 120 | 88 |
KTNP-A60 | 60 | 8.5 | 16 | 15 | 252 | 130 |
KTNP-A75 | 75 | 10.5 | 19 | 18 | 488 | 200 |

宁波科泰磁性材料有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





