核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
不同厚度磁钢经过晶界扩散后矫顽力提升
| 配方中重稀土含量 | 产品厚度(mm) | 晶界渗Dy时Hcj提高范围(kOe) | 晶界渗Tb时Hcj提高范围(kOe) |
| 0 | <4 | 4~5 | 7~8 |
| 0 | 4~8 | 3~4 | 6~7 |
| >2% | <4 | 3~4 | 6~7 |
| >2% | 4~8 | 2.5~3.5 | 5~6 |
| 产品形状 | 最大加工尺寸(mm) | 最小加工尺寸(mm) |
| 方块 | 长方体:长度200mm×宽度100mm×高度40mm | 长度0.9mm×宽度0.3mm×高度0.9mm |
| 正方体:长度100mm×宽度100mm×高度100mm | ||
| 圆环 | 外径250mm×内径150mm×高度40mm | 外径1.5m×内径0.5mm×高度0.5mm |
| 圆片 | 外径250mm×高度40mm | 外径1mm×高度0.5mm |
| 瓦型 | 长度180mm×宽度80mm×高50mm | 长度3mm×宽度2mm×高1mm |
| 面包型 | 长度180mm×宽度80mm×高50mm | 长度3mm×宽度2mm×高1mm |
| 异形 | 长度180mm×宽度80mm×高50mm | 长度0.9mm×宽度0.3mm×高0.9mm |
| 镀层类别 | 最小局部厚度(μm) | |
| 镍电镀层 | 10 | |
| 镍铜+镍电镀层 | ||
| 锌电镀层 | 蓝白锌 | 4 |
| 彩锌 | 6 | |
| 镍+锡电镀层 | 12 | |
| 镍+金电镀层 | ||
| 环氧树脂 | 15 | |
典型使用环境通常指无凝露的室内环境;
最小局部厚度是指在主要表面上能被直径为20mm球接触的部分的镀层厚度;
本标准未规定最大镀层的厚度(镀层的最大厚度由供需双方商定),镀层的最大厚度应不影响工件最终的尺寸公差要求;
组合镀层的最小局部厚度指组合的各分镀层的总厚度。
各镀层开始出现腐蚀的时间
| 电镀层类别 | 开始出现腐蚀时间(h) | |||
| 中性盐雾试验 | 湿热实现 | 压力容器实验 | ||
| 滚镀镍 | 36 | 500 | 36 | |
| 挂镀镍 | 16 | 500 | 36 | |
| 镍铜+镍(滚镀) | 36 | 500 | 36 | |
| 镍铜+镍(挂镀) | 16 | 500 | 36 | |
| 锌 | 蓝白锌 | 24 | 72 | |
| 彩锌 | 48 | 72 | ||
| 镍+金 | 36 | 500 | 96 | |
| 镍+锡 | 72 | 800 | 96 | |
| 环氧树脂 | 100 | 240 | ||
锌镀层一般不做湿热试验、压力容器试验和热振试验;
中性盐雾试验、湿热试验、压力容器(PCT)试验等的指标是指对一般规格(如D10*3/10*4等规格)的方块、圆片磁体进行涂覆后的结果。当磁体的规格等有变化时(如单重大于20克或单重小于2克或者瓦型等其他形状或异形磁钢等等),试验指标也将相对应的调整。

宁波科星材料科技有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





