核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品形状 | 最大加工尺寸(mm) | 最小加工尺寸(mm) |
| 方块 | 长方体:宽度100mm×高度40mm×长度200mm | 宽度0.9mm×高度0.3mm×长度0.9mm |
| 正方体:宽度100mm×高度100mm×长度100mm | ||
| 圆环 | 外径160mm×内径150mm×高度50mm(大直径高度比) | 外径1.5mm×内径0.5mm×高度0.3mm |
| 外径60mm×内径40mm×高度150mm(大高度直径比) | ||
| 圆片 | 直径160mm×高度60mm(大直径高度比) | 直径1mm×高度0.5mm |
| 直径60mm×高度150mm(大高度直径比) | ||
| 瓦型 | 宽度200mm×高度80mm×长度100mm(大宽度长度比) | 宽度3mm×高度1mm×长度2mm |
| 宽度100mm×高度80mm×长度200mm(大长度宽度比) | ||
| 面包型 | 宽度100mm×高度40mm×长度200mm | 宽度2mm×高度2mm×长度1mm |
| 异形 | 宽度200mm×高度80mm×长度100mm(大宽度长度比) | 宽度0.3mm×高度0.9mm×长度0.9mm |
| 宽度100mm×高度40mm×长度200mm(大长度宽度比) |
温馨提示

宁波科星材料科技有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





