核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 外径/D | 内径/D | 厚度/H | |
| YH0001 | 5 | 0 | 1-10 |
| YH0002 | 5.2 | 0 | 1-11 |
| YH0003 | 6 | 0 | 1-8 |
| YH0004 | 6.35 | 0 | 1-15 |
| YH0005 | 7.5 | 1.2 | 1-15 |
| YH0006 | 7.5 | 3.2 | 1-15 |
| YH0007 | 7.5 | 0 | 1-8 |
| YH0008 | 8 | 0 | 1-8 |
| YH0009 | 8 | 0 | 1-8 |
| YH0010 | 8 | 3 | 1-8 |
| YH0011 | 8 | 4 | 1-8 |
| YH0012 | 8 | 4.2 | 1-8 |
| YH0013 | 8 | 0 | 1-8 |
| YH0014 | 8 | 2.1 | 1-8 |
| YH0015 | 8 | 2.9 | 1-8 |
| YH0016 | 8.5 | 5.2 | 1-8 |
| YH0017 | 9.4 | 0 | 1-8 |
| YH0018 | 9.4 | 4 | 1-8 |
| YH0019 | 9.4 | 5 | 1-8 |
| YH0020 | 9.4 | 6.2 | 1-8 |
| YH0021 | 10 | 0 | 1-15 |
| YH0022 | 10 | 3 | 1-15 |
| YH0023 | 10 | 3.5 | 1-15 |
| YH0024 | 10 | 4 | 1-15 |
| YH0025 | 10 | 4.5 | 1-15 |
| YH0026 | 10 | 5 | 1-15 |
| YH0027 | 10 | 5.5 | 1-15 |
相关产品
更多
宁波科田磁业股份有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





