核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
特点及优势
产品典型特点如下:
• 产品的物理性能优异;
• 材料化学成分精准、夹杂物含量低、材料纯净度高;
• 尺寸精度高,带材板型好,平整度高,表面质量指标优良;
• 带钢卷重大,最大卷重2800kg;
典型应用
典型应用如下:
• 电子电气:感应器铁芯、扼流圈铁芯、传感器、特种变压器、电磁阀和磁屏蔽、波形弹簧等产品;
• 消费电子:手机屏板及中板、电子器件连接器,无线耳机、5G基站器件等;
• 自动控制:信号放大器、传感器、开关;
• 精密仪表:压力传感膜片;
• 信息通讯:光纤连接器、线缆屏蔽。
参数说明
精密合金牌号对照表 | |||||
| 合金类型 | 牌号 | 相似牌号 | 冷轧带材 | 冷轧丝材 | 锻轧棒材 |
| 软磁合金 | 1J21 | Hiperco 50 | √ | ||
| 1J27 | Hiperco 27 | √ | |||
| 1J22 | Hiperco 50 | √ | √ | ||
| 1J50 | √ | √ | |||
| 1J51 | √ | ||||
| 1J79 | Permalloy | √ | √ | √ | |
| 1J85 | Super-permalloy | √ | √ | √ | |
| 1J116 | √ | ||||
| 1J117 | √ | ||||
| 永磁合金 | 2J4 | √ | |||
| 2J85 | √ | √ | √ | ||
| 弹性合金 | 3J1 | √ | √ | ||
| 3J9 | √ | √ | √ | ||
| 3J21 | √ | √ | |||
| 3J33 | √ | √ | |||
| 3J53 | √ | ||||
| 3J78 | √ | √ | √ | ||
| 膨胀合金 | 4J29 | Covar | √ | √ | √ |
| 4J33 | √ | √ | |||
| 4J36 | Invar | √ | √ | √ | |
| 4J42 | √ | √ | √ | ||
| 4J50 | √ | √ | √ | ||
| 电阻合金 | 6J10 | √ | √ | ||
| 6J12 | √ | ||||
| 6J20 | √ | √ | √ | ||
| 6J22 | Karma | √ | |||
| 6J23 | Evanohm | √ | |||
| 6J40 | Constantan | √ | |||
| 高电阻电热合金 | Cr20Ni80 | √ | |||
| Cr20Ni35 | √ | ||||
| Cr20Ni30 | √ | ||||
精密合金产品规格表 | ||||
| 产品类型 | 厚度/mm | 宽度/mm | 长度/mm | 备注 |
| 热轧板 | 6-100 | 100-400 | 100-3000 | |
| 热轧带 | 3-6 | 100-450 | 100-25000 | |
| 棒材 | Φ10-Φ150 | — | 100-4000 | |
| 冷轧板 | 0.9-3.0 | 300-1000 | 100-3000 | |
| 冷轧带 | 0.1-2.0 | 200-450 | 卷 | |
| 冷轧薄带 | 0.03-0.1 | 200-450 | 卷 | |
| 箔材 | 0.005-0.03 | ≤100 | 卷 | |
| 丝材 | Φ3-Φ10 | — | 卷 | |

安泰科技股份有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English



