核心参数
- 仪器种类:实验室
- 测定原理:其它
- 测定范围:0.01~5mg/L
- 测定准确度:±1%
- 检出限 :≤0.005mg/L
- 测定时间:30样品/小时
- 批处理量:不限
产品介绍
| 产品名称 | 金属钕 | 金属钕 | ||
| 化学分子式 | Nd | Nd | ||
| RE | 99.50% | 99.00% | ||
| 检测项目 | 单位 | 规定值 | 规定值 | |
| Nd/RE | % | ≥99.90 | ≥99.50 | |
| 非稀土杂质含量 | Fe | % | ≤0.20 | ≤0.30 |
| Si | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| C | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
| 产品特性 | 铸态金属,新截面呈银灰色 | |||
| 应用领域 | 钕铁硼永磁材料 | |||
福建省金龙稀土股份有限公司
1 年
高级会员
高级会员
已认证
立即询价
提交后,商家将派代表为您专人服务
手机站
English





